MALİ MÜŞAVİR DÖKÜMÜ
MALİ MÜŞAVİR DÖKÜMÜ — Ağustos 2026
Excel İndir

Ağustos 2026 Dökümü

Ad Soyad TC Kimlik No İşe Giriş Tarihi Bölüm Görevi Net Maaş O Ayki Harcırah O Ayki Avans BES (TL) İcra Kesintisi (TL) Ödenecek Çalışma Durumu Çalışılan Gün Eksik Gün Eksik Gün Sebebi Not
AHMET AKTOP 21500430432 2025-11-11 VESTEL ŞOFÖR 45.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 45.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
ALPER ERTÜRK - - YÖNETİM YÖNETİCİ 35.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 35.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
ALİ OZAN KILIÇ 10652229940 2026-06-11 KLİMASAN ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
BARAN TANIŞ - - KONTEYNER ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
BERK ALTINTAŞ 10445376684 2026-01-01 DEPO GECE GÜVENLİK 35.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 35.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
BURAK BARKIN GÖKTUĞ 51073445212 2026-07-04 DEPO YÖNETİCİ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ Aktif 30 0 - -
EKREM AYDEMİR 56560215538 2026-06-01 BUNDY ŞOFÖR 45.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 45.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
ERCAN DALKIRAN 64216007062 2026-07-22 KONTEYNER ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
ERKAN SEVİNDİK 26534608048 2026-07-11 KONTEYNER ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
FUAT ÖZGER 54868313840 2026-07-22 KONTEYNER ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
FİLİZ GÖKTUĞ 25910282650 2024-05-10 DEPO YÖNETİCİ 35.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 35.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
GÖKHAN MİROĞLU 12422732834 2026-07-06 DİĞER VASIFSIZ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ Aktif 30 0 - -
GÖKHAN ÇUBUKÇU 25907282724 2024-08-26 DEPO GECE GÜVENLİK 35.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 35.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
HAKAN AYMANA 33109481098 2026-07-22 KONTEYNER ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
HALİL BATMAZ 10397792952 2026-07-03 VESTEL ŞOFÖR 45.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 45.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
HÜSEYİN BARGAN 46195614950 2026-04-27 YÖNETİM MUHASEBE 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
MEHMET EMİN DİZMEN 61555094814 2026-07-20 KONTEYNER ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
MEVLÜT KARACA 37537896288 2026-07-11 KONTEYNER ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
MUKADDES YILMAZ - - MUTFAK YEMEKÇİ 30.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 30.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
RAMAZAN ALTINTAŞ 29458742348 2022-12-14 DEPO YÖNETİCİ 80.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 80.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
RECEP ASLAN 31088109774 2026-05-02 KLİMASAN ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
SERKAN KARACA 57355234970 2025-07-05 DİĞER ŞOFÖR 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ Aktif 30 0 - -
SUAT KARTAL 37120321470 2026-06-01 ÇELLUBLOK ŞOFÖR 42.500,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 42.500,00 ₺ Aktif 30 0 - -
SÜMER KÜMET - - DEPO-YEDEK - 45.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 45.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
TÜMAY ACAROL 43141706264 2023-07-14 DEPO İSG 6.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 6.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
YÜKSEL KARAOĞLAN - - KLİMASAN ŞOFÖR 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ Aktif 30 0 - -
ÇETİN KURŞUN 22432479384 2026-05-02 KLİMASAN ŞOFÖR 50.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 50.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
İBRAHİM GÖKTUĞ - - YÖNETİM YÖNETİCİ 100.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 100.000,00 ₺ Aktif 30 0 - -
TOPLAM 1.128.500,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 1.128.500,00 ₺