Yakıt Cari — KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

Özet

Toplam Yakıt (Borç)880.852,63 ₺
Toplam Ödenen0,00 ₺
Kalan Borç880.852,63 ₺

Ödeme Hatırlatma

Her ayın yakıtı takip eden ayın 25'inde ödenir. Yaklaşan (7 gün kala) veya geçmiş ödemeler renkli gösterilir.

Nisan 2026 yakıtı — 25.05.2026'te ödenecek 15.479,71 ₺
Haziran 2026 yakıtı — 25.07.2026'te ödenecek 70.754,35 ₺
Temmuz 2026 yakıtı — 25.08.2026'te ödenecek 764.316,41 ₺
Ağustos 2026 yakıtı — 25.09.2026'te ödenecek 30.302,16 ₺

Ödemeler

Tarih Tutar (TL) Dekont
Henüz ödeme eklenmedi.

Yakıtlar (Ay Ay)

Bu döküm mazot kayıtlarından sadece okunur — buradan hiçbir kayıt değiştirilmez.

Plaka Tarih Firma Litre Tutar (TL)
Ağustos 2026 — Toplam 367.70 L, 30.302,16 ₺
45S6561 2026-08-01 17:02 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 367.70 30.302,16 ₺
Temmuz 2026 — Toplam 10937.32 L, 764.316,41 ₺
34NS7307 2026-07-31 21:05 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 304.95 25.130,93 ₺
45BC400 2026-07-31 20:59 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 270.08 22.257,29 ₺
35BUA566 2026-07-31 20:57 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 440.13 36.271,11 ₺
35BUA566 2026-07-31 20:57 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 440.13 36.271,11 ₺
35CZP07 2026-07-31 20:48 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 515.27 42.463,40 ₺
64AAF162 2026-07-31 18:41 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 182.65 15.052,19 ₺
45AIA452 2026-07-31 - 186.76 15.392,76 ₺
35BUA566 2026-07-31 - 440.00 82,41 ₺
35BUA566 2026-07-31 - 440.00 440,00 ₺
45AIA452 2026-07-31 - 186.76 15.392,76 ₺
26E5690 2026-07-28 00:00 - 400.00 31.455,15 ₺
35YY436 2026-07-28 - 325.00 25.554,75 ₺
45BC400 2026-07-25 18:31 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 271.14 21.680,35 ₺
45BC400 2026-07-25 18:31 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş 271.14 21.680,35 ₺
34EY6644 2026-07-25 15:25 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 432.04 34.551,29 ₺
34EY6644 2026-07-25 15:25 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 432.04 34.557,29 ₺
35CZP07 2026-07-24 22:33 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 394.55 29.899,00 ₺
35BUA566 2026-07-24 00:00 Kaya Motorlu Araçlar A.Ş. 294.61 22.325,55 ₺
34NS7307 2026-07-24 00:00 Kaya Motorlu Araçlar A.Ş. 265.42 20.113,53 ₺
45AHD830 2026-07-20 21:10 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 56.00 4.176,48 ₺
34NS7307 2026-07-18 18:19 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 232.88 17.368,19 ₺
35CZP07 2026-07-18 18:18 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 254.76 19.000,00 ₺
35C3573 2026-07-17 19:28 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 45.29 3.031,71 ₺
45AIA452 2026-07-17 07:30 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 208.91 15.580,51 ₺
45AIA452 2026-07-17 07:30 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 208.91 15.580,51 ₺
45LE093 2026-07-17 00:00 Kaya Motorlu Araçlar A.Ş. 13.24 1.532,90 ₺
26E5690 2026-07-14 23:00 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 112.34 8.021,08 ₺
26E5690 2026-07-14 13:07 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 69.08 4.932,31 ₺
35BDZ670 2026-07-14 07:51 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 355.00 25.347,00 ₺
64AAF162 2026-07-13 08:10 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 178.76 12.763,46 ₺
26E5690 2026-07-11 17:00 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 540.30 38.541,62 ₺
45AIA452 2026-07-10 20:22 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 180.20 12.854,34 ₺
45AEM296 2026-07-10 07:15 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 300.02 21.394,43 ₺
35CAD843 2026-07-07 17:09 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 352.56 23.787,22 ₺
35CZP07 2026-07-07 15:20 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 161.90 10.923,39 ₺
34NS7307 2026-07-07 15:19 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 240.01 16.193,47 ₺
34EY6644 2026-07-07 14:05 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 335.62 22.644,28 ₺
45BC400 2026-07-07 14:04 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 337.47 22.769,10 ₺
35C3573 2026-07-07 - 37.60 2.536,87 ₺
45AIA452 2026-07-01 14:51 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 223.80 14.766,32 ₺
Haziran 2026 — Toplam 1064.71 L, 70.754,35 ₺
45AHD830 2026-06-28 22:52 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 57.21 3.774,72 ₺
35C3573 2026-06-23 - 29.20 1.924,86 ₺
35C3573 2026-06-23 - 29.20 1.924,86 ₺
45S6561 2026-06-22 08:26 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 227.97 15.027,78 ₺
45AIA452 2026-06-19 11:51 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 213.18 14.035,77 ₺
45LE093 2026-06-18 12:36 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 190.17 12.518,89 ₺
64AAF162 2026-06-09 08:33 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 191.91 13.017,26 ₺
45LE093 2026-06-06 14:50 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 125.87 8.530,21 ₺
Nisan 2026 — Toplam 218.64 L, 15.479,71 ₺
45AEM296 2026-04-23 06:52 KAYA MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. 218.64 15.479,71 ₺
Büyük önizleme